SALDO POR COMISIONES: $129,548.59

Administrar mis cuentas

NIC
CLIENTE

FECHA

Referencia

Concepto

Notas

Pasarela

Comisión
Pasarela

Importe
Pasarela

Total

Comisión

Importe
neto

100938 2019-09-02 14:42:23 trlhfocxxzx8hncuh8q7 Renovación de licencia [8M9VHRLBDSJSWB51XL7LR1HLAD]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $66.05 $1,321.00 $1,321.00 $1,254.95
103290 2019-08-23 10:35:25 traudznw34wocfepvpojc Renovación de licencia [9VYYS2X4VBEV461F5015ZXWLDX]. Pagado con tarjeta Openpay 5.0% $51.25 $1,025.00 $1,025.00 $973.75
112151 2019-09-11 14:35:02 tr1tzgoscuafhbothaci Renovación de licencia [A9R0DHLBH0NSLFRC54H2BPMK9S]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $66.05 $1,321.00 $1,321.00 $1,254.95
117690 2019-09-24 11:35:17 trrwn4kmqpdwnt1qhcji Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $66.05 $1,321.00 $1,321.00 $1,254.95
102004 2019-10-05 10:59:42 trml6kbhyhze9qwdeogs Renovación de licencia [9EDAXEHSP672V6PTLND0TCWHS4]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $110.15 $2,203.00 $2,203.00 $2,092.85
100938 2019-10-29 08:00:45 6U803448AU785594A Renovación de licencia [8U6BBTM1C20DH4B0SYAPXSYLWE]. Pagado con tarjeta Paypal 8.0% $100.08 $1,251.00 $1,251.00 $1,150.92
200013 2019-12-10 13:56:37 trdaowe66l1glfbvl0w9 Renovación de licencia [ATH414TWHZDVB9Y9XPJ01X4L1V]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
200013 2019-12-10 15:00:16 tr8h6mmcibqnyytx9wbv Renovación de licencia [8UD2CUJ0DMSP955PW4U9KNEH5E]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
200013 2019-12-10 14:43:06 tr6qluush8fpjk0rc34c Renovación de licencia [8UD2CUJ0DMSP955PW4U9KNEH5E]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
200013 2019-12-11 11:19:23 trbfihnpzosjqsrexh86 Renovación de licencia [94LY39LX034FWCLBT5E1EK2L8W]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $31.25 $625.00 $625.00 $593.75
200013 2020-04-28 11:44:52 trjyhij7shv3b9inyjwj Renovación de licencia [9JR2PLRXC06UF9BFRVH8F2MHX8]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $0.25 $5.00 $5.00 $4.75
207628 2020-04-28 13:22:34 trpqpbreagkgxafxwjdf Renovación de licencia [81R5M34V552HC7RLX7F2E9MJ7T]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
100938 2020-06-29 17:26:55 trykwnutxaj5kwv0to0d Renovación de licencia [8U6BBTM1C20DH4B0SYAPXSYLWE]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $58.10 $1,162.00 $1,162.00 $1,103.90
117690 2020-09-22 09:57:50 tr3h8tvh1ws9zohegtsu Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $72.60 $1,452.00 $1,452.00 $1,379.40
208523 2020-09-27 15:45:35 PAYID-L5YPTKA4DA7266935365144T Renovación de licencia [BEDVKUAA3T15T3YHZS2PSLCLU6]. Pagado con tarjeta Paypal 8.0% $239.84 $2,998.00 $2,998.00 $2,758.16
208532 2020-10-26 08:10:51 trevzhol9ja3b9qo3nl6 Renovación de licencia [8L1VR30JY2CBL86V5DSRUDCKHA]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
208543 2020-11-06 21:12:16 ca1218afc25948c38eb003b5b99738c2 Renovación de licencia [B8WSH1MZN6XE4C9W5FKW2EMJVL]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
207628 2020-11-09 16:00:01 7d1579b46dd44014bbd50467e0444ef6 Renovación de licencia [AZXZ1137VUZD3C30YZX1SMCHCU]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $31.25 $625.00 $625.00 $593.75
202280 2020-12-02 17:57:35 12ed44ce6c7c4ef8ae541eca2a280d59 Renovación de licencia [9B3WJMSK1EJXF6RDU2KMMWCKC6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
104084 2020-12-08 20:00:02 b22619f1fcab45998e58c7811132f6e6 Renovación de licencia [8PTA17XEELYCNABZNK71XM6J4C]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
101423 2020-12-18 20:00:02 160a958991bb4698871163ca45d459d1 Renovación de licencia [BV6ZC01428CFC03JS2VKY4UL0H]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $5.75 $115.00 $115.00 $109.25
101423 2020-12-18 20:00:02 cb6a60b26ba749d3957eb2732dd21b2f Renovación de licencia [BV6ZC01428CFC03JS2VKY4UL0H]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
104764 2021-01-08 16:00:33 30e1e8d89c9743f3b67520db21f94c39 Renovación de licencia [93KJ6VY0BWTA5BJJDKB0TZPKBH]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
101905 2021-01-13 16:00:01 82f54f17dcd64bdfb53c87f0d4f3a36b Renovación de licencia [84LR4KBBT3N073TTK5FYV10K8F]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $31.25 $625.00 $625.00 $593.75
115949 2021-06-21 16:00:01 57763bd49a2a4826b2c6cf17627f1250 Renovación de licencia [ATU6HMUJL48JJ7719KAJ16KJL6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $57.95 $1,159.00 $1,159.00 $1,101.05
115949 2021-06-21 16:00:01 f644a0a3b4a74daabf72a8af243cc826 Renovación de licencia [ATU6HMUJL48JJ7719KAJ16KJL6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
208781 2021-08-05 12:13:41 trohgadjo8spkigy7o8c Renovación de licencia [81NN081ZNCUMJ310JXJEMP6HN6]. Pagado con tarjeta OpenPay 5.0% $62.60 $1,252.00 $1,252.00 $1,189.40
117690 2021-09-22 13:21:06 PAYID-MFFXHFI1BU13167S83889047 Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta Paypal 8.0% $100.08 $1,251.00 $1,251.00 $1,150.92
208523 2021-09-28 12:00:03 455e6123277449768d589054189f2561 Renovación de licencia [BEDVKUAA3T15T3YHZS2PSLCLU6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $149.95 $2,999.00 $2,999.00 $2,849.05
104265 2022-01-04 20:00:01 fba1bbf69bae4169a4b934f8cdd04618 Renovación de licencia [8D0Z42ECMCCA7ABXU53LTKYLTP]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
115949 2022-06-20 16:00:12 85076e171501441d9ec2a6c768a1fd07 Renovación de licencia [ATU6HMUJL48JJ7719KAJ16KJL6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
116872 2022-07-28 12:00:05 a94e164fdd3c45f2b9ab3d549aceeb10 Renovación de licencia [BN3MYHHB99L1TDX5LL6RT0SLMJ]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $37.55 $751.00 $751.00 $713.45
208781 2022-08-05 20:00:02 a2c4d7fdd13e4282929184c820a9829e Renovación de licencia [81NN081ZNCUMJ310JXJEMP6HN6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
209867 2022-08-10 20:00:02 39fbf15374e644c6829b3e80a39d63d5 Renovación de licencia [9F6UY7VDWHDYV45UMYZVTB8K62]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $179.95 $3,599.00 $3,599.00 $3,419.05
117690 2022-09-01 16:00:01 a8d5167859b34bfa80a42d0dc07ded98 Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
208886 2022-07-28 14:19:15 Mini50 [BA27AF6E905A4A40A9BFB01926A26F8A] PIX 5.0% $23.20 $464.00 $70.00 $46.80
201518 2022-07-28 11:19:48 Mini100 [B2167245C22749458CA9B6304B492364] PIX 5.0% $40.60 $812.00 $162.00 $121.40
208770 2022-08-11 15:14:53 Mini100 [E6B2C20ED2294ED584EEA3D339B7D5E7] PIX 5.0% $40.60 $812.00 $162.00 $121.40
116841 2022-11-05 16:00:01 07095699f63f4ba18b18cf8fc3716981 Renovación de licencia [AEDK9C485TSM4AXU3YERDXYK5Z]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
102230 2022-11-28 15:47:19 PAYID-MOCSXTA6YU43977RR678943S Renovación de licencia [8TBRLP3JUPB8V811071L8ZSJ94]. Pagado con tarjeta Paypal 8.0% $166.96 $2,087.00 $2,087.00 $1,920.04
201518 2022-12-06 12:00:40 b3e0657b4dd24eafba55a15e9cd3a5cb Renovación de licencia [BXS0TVENXTSAKCV196AMFNPHYP]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
200013 2022-12-06 12:00:40 3dd66e16dfe04e05a52ea6e48393c5ec Renovación de licencia [8KDSY92U1WKB0CD56V3CNZ2J9N]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
209995 2022-12-13 16:00:22 4bdc55dab7f6459c810114038d667184 Renovación de licencia [96MPR6CZK5SD250CPBW966SK5V]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $173.95 $3,479.00 $3,479.00 $3,305.05
104212 2023-01-10 13:00:51 Mini25 [DF68CD9A9339436687B4CC4718B825BB] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
208850 2023-02-17 13:31:12 Mini25 [C658435C0FA04453B5664BB85A7C35BA] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
116872 2023-03-15 11:36:08 1d7c4e09671c4707b1762d9b35738345 Renovación de licencia [9A8TV9TMNTEFM60U7WZPDTAL72]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $57.95 $1,159.00 $1,159.00 $1,101.05
116872 2023-03-18 10:20:26 1429df3d032a4d459d7ed87fef842fc3 Renovación de licencia [B7ZZLEERNFLPJ04Z035FHVKLP7]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $78.25 $1,565.00 $1,565.00 $1,486.75
210127 2023-04-03 09:52:40 Mini25 [C997175100ED445BBE32F3EC08460025] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
209650 2023-04-04 15:15:02 cbb744ac1f004f599ae18810de2d6d22 Renovación de licencia [A8YL528A9RVDZD5DF4T9ZW0JM8]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
209650 2023-04-04 15:15:02 51c80cbcfba94348bf78cac80b4f0ce9 Renovación de licencia [ABDLUXUF2ABB041TY1XU47UHS3]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
107086 2023-06-10 11:00:01 cdfd6a40b57a4d199d4938b81bacc963 Renovación de licencia [A0FW29T4MKDX47ZHCA0BJRKJLF]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $37.55 $751.00 $751.00 $713.45
114884 2023-06-29 14:51:51 Mini25 [FF744B2E22284B539567DBC3233B8046] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
114304 2023-07-03 12:42:11 Mini25 [E61451E3C9C346C3BFD59AB013A6D0F1] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
102170 2023-07-07 11:00:01 05c23d54b5564aceb2d4764b79617c7c Renovación de licencia [96R8RC6CPRM46FDH495J20HHH3]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
208886 2023-07-19 12:58:09 Mini25 [578CF66C4EC14C32A9F8FAB2A90232C2] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
208886 2023-07-19 14:08:59 Mini25 [1D7EE009E4C34E4891D8ED4FB981540A] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
116872 2023-07-19 16:17:52 Mini25 [2C9701A47BAE4661B7A992693251B6F0] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
116872 2023-07-19 16:23:32 Mini25 [C3B4F2CCCD354398A55CA88927A4913D] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
208781 2023-08-05 11:00:01 be82bf87b1904615a09bdcad2d889e98 Renovación de licencia [81NN081ZNCUMJ310JXJEMP6HN6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
117690 2023-08-28 11:00:11 419b529b31884ba093d611eb32f85738 Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
209973 2023-10-07 17:00:01 144f754323424f369508e0af7ed1df59 Renovación de licencia [BDMAP2B3F6L0SC740MU6US0J0M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $37.55 $751.00 $751.00 $713.45
209988 2023-10-24 13:00:01 e0f99c2e37db497ca77b56c300748614 Renovación de licencia [B5AL2T6L1EKPS9M3D8BY320JE0]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $57.90 $1,158.00 $1,158.00 $1,100.10
100693 2023-10-31 17:01:46 c221f3fc6dd04bc48b98ec697a4faf58 Renovación de licencia [86L95BV13D1E82WWSNJMKWAJR1]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $173.95 $3,479.00 $3,479.00 $3,305.05
208382 2023-11-22 10:37:38 Mini25 [6BA39B1BC9B84B8C9ED7AD7C954DF815] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $220.00 $197.95
210013 2023-11-27 15:00:12 0c58eac4e601473a9e190fe4c3053c50 Renovación de licencia [BAEYFJFLPFSFAF0ENE12FCHJV7]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $57.90 $1,158.00 $1,158.00 $1,100.10
202280 2023-11-28 13:38:41 4480bc0ac5324e4da04661aaebd8a2fe Renovación de licencia [9B3WJMSK1EJXF6RDU2KMMWCKC6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
210138 2023-12-07 11:00:11 d74a9b23f8734b8994f05b3813b959c5 Renovación de licencia [AU9E5AWNWDFMA5DD1HX8HM6K1D]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
205070 2023-12-13 17:00:01 912267dbbb084116aa0ad1f2a023bd61 Renovación de licencia [AHLVE3JCT9CAA6HRCXDN9T4H86]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
105088 2024-02-20 11:00:01 6a1ac99ba3ff4bfe97636b57598342ab Renovación de licencia [BUR1LT5V011T08WCPLUYM92KJC]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
105088 2024-02-20 13:00:01 767607fc08854766a32b7ae74a0f3fb8 Renovación de licencia [AL1U9378U7P0981M69A8PMCLUW]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $104.35 $2,087.00 $2,087.00 $1,982.65
205967 2024-03-01 11:26:23 Mini25 [B1F73EED4A744AF987BB1F563BD232A6] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
207489 2024-03-11 16:50:55 Mini25 [98BC4A80532946DEAC26B44087C1750C] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $220.00 $197.95
207489 2024-03-21 11:00:11 3def9479c19d4ae9bb9eb02759963b5f Renovación de licencia [BMSH0ERY7NHX0DBAYH706ZSKYL]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $90.80 $1,816.00 $1,816.00 $1,725.20
209995 2024-04-10 15:00:11 10836b1621464f148a9651536bad5c08 Renovación de licencia [96MPR6CZK5SD250CPBW966SK5V]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $173.95 $3,479.00 $3,479.00 $3,305.05
210769 2024-05-25 11:09:14 Mini25 [8094EB07FE23464CB50FD150D1636932] PIX 5.0% $22.05 $441.00 $44.00 $21.95
208406 2024-06-10 15:00:02 0d377b346cfe4b3e9546c39fff6c1f7f Renovación de licencia [BD9A9YP97M1NX1KRBPA19RAJR6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $57.90 $1,158.00 $1,158.00 $1,100.10
207628 2024-07-27 15:00:01 08a3f8e8e6f04b03879aceadadccc33f Renovación de licencia [81R5M34V552HC7RLX7F2E9MJ7T]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
208886 2024-08-05 17:00:02 893f1ad552924a658a3f189ded607112 Renovación de licencia [8JWTW9A94KX0W0BVC4RDK5C4FD]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $78.25 $1,565.00 $1,565.00 $1,486.75
200013 2024-08-05 17:00:02 167d36e407f5416a8f59da47799ae12e Renovación de licencia [8ARKVCN7UL4Y1D7ZPPB5S9PHS2]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
208781 2024-08-08 15:00:02 aef4dbfb526c41e298b9ed0c65c77b3c Renovación de licencia [81NN081ZNCUMJ310JXJEMP6HN6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
210943 2024-08-15 18:12:28 Mini50 [D7F42DE997D44B32AB8F5F91F8860FD9] PIX 5.0% $23.20 $464.00 $70.00 $46.80
201518 2024-08-21 19:00:02 7eaf3712a53149f4af28227010016c45 Renovación de licencia [B0YVJ2N9RK2X17S0FPFDT3PL7M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
116872 2024-08-21 19:00:02 8673257894f4432bb3ad26f436d84538 Renovación de licencia [8P6RLY8B6XDKHEMD95LZNNHJSH]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
116872 2024-08-21 19:00:02 3d5e0aca256f4fb1ac05aead6ebbdb4f Renovación de licencia [8P6RLY8B6XDKHEMD95LZNNHJSH]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $69.50 $1,390.00 $1,390.00 $1,320.50
117690 2024-09-11 11:00:01 89fb0a7c18a340b0af623be375685160 Renovación de licencia [82F69T3XXM38UF6HRU7UPUCKW5]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $75.10 $1,502.00 $1,502.00 $1,426.90
209973 2024-10-23 19:00:01 c6ffffb8c027459eb430396b99f4b98b Renovación de licencia [BDMAP2B3F6L0SC740MU6US0J0M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $42.00 $840.00 $840.00 $798.00
103928 2024-10-29 03:00:01 c61304587d3c43a38e410a0b39683015 Renovación de licencia [AYY8EH5PY877YE5C8CTT668LPA]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $116.85 $2,337.00 $2,337.00 $2,220.15
209988 2024-11-01 11:00:01 2874357430c8447a91d34fcb4de59425 Renovación de licencia [B5AL2T6L1EKPS9M3D8BY320JE0]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $64.80 $1,296.00 $1,296.00 $1,231.20
208559 2024-11-04 21:00:01 805e420385694ffb8c39775e2aeefa12 Renovación de licencia [BA8H9SWRJ98KE3WMWTE5118JJM]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $116.85 $2,337.00 $2,337.00 $2,220.15
210138 2024-11-24 15:00:01 745fe172ea554dceb3a034e9343b6e22 Renovación de licencia [AU9E5AWNWDFMA5DD1HX8HM6K1D]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $77.80 $1,556.00 $1,556.00 $1,478.20
202280 2024-11-27 11:00:01 c7b8699a52e34b29be919a2e37121589 Renovación de licencia [9B3WJMSK1EJXF6RDU2KMMWCKC6]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $116.85 $2,337.00 $2,337.00 $2,220.15
107086 2024-12-05 15:39:48 Mini50 [B512AB594D4849E1808B0EE2FB302176] PIX 5.0% $23.20 $464.00 $70.00 $46.80
101423 2024-12-16 09:00:01 df35a0159f2548bbb137ed2e16330f09 Renovación de licencia [85WWMYZ95T26F0P4ZCZ4VA2LPX]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $116.85 $2,337.00 $2,337.00 $2,220.15
116162 2025-02-26 17:16:32 Mini50 [116BB05D5E3B479CB13BA7A084CC2EF2] PIX 5.0% $23.20 $464.00 $70.00 $46.80
208886 2025-04-22 15:00:01 e405d6253b744dc8af7898a67e816ad1 Renovación de licencia [8JWTW9A94KX0W0BVC4RDK5C4FD]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $101.65 $2,033.00 $2,033.00 $1,931.35
201518 2025-04-22 15:00:01 d725c637934243b7bbd49be001a62283 Renovación de licencia [881ZA8NZ9UXDA5369A6P4U6J23]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $84.10 $1,682.00 $1,682.00 $1,597.90
201518 2025-04-22 17:00:01 a33895a2b40f4db38445ae298cbccc1b Renovación de licencia [B0YVJ2N9RK2X17S0FPFDT3PL7M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $77.80 $1,556.00 $1,556.00 $1,478.20
201518 2025-04-22 19:00:01 eb903ad7148d4dab94e002504d2306db Renovación de licencia [881ZA8NZ9UXDA5369A6P4U6J23]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $84.10 $1,682.00 $1,682.00 $1,597.90
200013 2025-04-22 19:00:01 696525e3ed4448d2bd706736cf4b4cf4 Renovación de licencia [B2AE4A24AVTYL0974B7460KH6P]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $194.80 $3,896.00 $3,896.00 $3,701.20
201518 2025-04-22 19:00:01 88ac4edc4d724c3389609b40b2959413 Renovación de licencia [B0YVJ2N9RK2X17S0FPFDT3PL7M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $77.80 $1,556.00 $1,556.00 $1,478.20
201518 2025-04-22 19:00:01 da6111e8f96b48f088c00d278f20aa21 Renovación de licencia [B0YVJ2N9RK2X17S0FPFDT3PL7M]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $77.80 $1,556.00 $1,556.00 $1,478.20
210226 2025-04-25 11:00:11 320ab06e31c74d429243e93a7533f19d Renovación de licencia [8P4L92E6531WP8XS5M62K20KXU]. Pagado con tarjeta PIX 5.0% $84.10 $1,682.00 $1,682.00 $1,597.90
Total: $129,548.59

¿Qué es esto?